Program Spolku KČT Náchod na rok 2019
| 1 | Jaroslav Rohulán | autobusem do Studnice – Žernov – Česká Skalice | 10 km | 2019_03_20 |
| 2 | Pavel Jirka | okolo pevnosti Dobrošov | 13/15/19/22 km | 2019_04_06 |
| 3 | Jaroslav Rohulán | vlakem do Hronova – Stroužné – Mokřiny – Hronov | 12,5 km | 2019_04_17 |
| 4 | Karel Grulich | Nové Město n M – koupaliště – Pavlátova louka – Rezek – Výrov – NMnM | 10 km | 2019_04_20 |
| 5 | Miroslav Horák | vlakem do Opočna – kolem Broumaru – Semechnice – Kruhovka – Opočno zámecká zahrada – Opočno | 10 km | 2019_04_28 |
| 6 | Miroslav Horák | vlakem do Malých Svatoňovic – Žaltman – Jestřebí bouda – Pod Pasekou – Na Horách – Malé Svatoňovice | 10,2 km | 2019_05_12 |
| 7 | Jaroslav Rohulán | Pražské zahrady | 2019_05_15 | |
| 8 | Karel Grulich | Voletínský okruh | 10 km | 2019_05_18 |
| 9 | Pavel Jirka | Za tajemnem Bystřických hor | 12 km | 2019_06_08 |
| 10 | Jaroslav Rohulán | vlakem do Ruprechtic – Ruprechtický Špičák – Meziměstí | 14,5 km | 2019_06_19 |
| 11 | Jaroslav Rohulán | Sázava – Stvořidla | 2019_06_20 | |
| 12 | Lada Benešová | výprava za živou vodou Maternice-Zbečník zrušeno | 5 km | 2019_06_22 |
| 13 | Michaela Vybíralová | vlakem do Police n M – Maršov n M – Nad Horním Dřevíčem – Stárkov – Hronov | 10,5 km | 2019_06_26 |
| 14 | Miroslav Horák | vlakem do Borovničky – Pecka – Krkonošská vyhlídka – Bukovina – Brtev – Lázně Bělohrad | 15,1 km | 2019_07_03 |
| 15 | Vladimír Rak | memoriál Pepi Kolíska | 2019_07_14 | |
| 16 | Miroslav Horák | vlakem do Častolovic-zastávka – kolem Orlice do – Kostelce n O – Potštejna | 13,2 km | 2019_07_28 |
| 17 | Miroslav Horák | vlakem do Chocně – Hradníky – Oucmanice – Brandýs n O – Mítkov – Choceň | 13,8 km | 2019_08_10 |
| 18 | Karel Grulich | autobusem do Nového Města nad Metují-Klopotovské údolí- Slavoňov-Libchyňský potok-Pavlátka-NM. | 12 km | 2019_09_01 |
| 19 | Jaroslav Rohulán | vlakem do Hronova – Maternice – Hronov | 11 km | 2019_09_18 |
| 20 | Michaela Vybíralová | vlakem do Janovic – Radvanice – Jestřebí bouda – Žaltman – Malé Svatoňovice | 13 km | 2019_09_25 |
| 21 | Jaroslav Rohulán | Posezení turistů na JCH | 2019_09_28 | |
| 22 | Miroslav Horák | vlakem do Bohousová – hrad Litice – hrad Potštejn | 12,7 km | 2019_10_13 |
| 23 | Jaroslav Rohulán | vlakem do České Metuje – Skály – Teplice n M | 13 km | 2019_10_16 |
| 24 | Michaela Vybíralová | vlakem do Police n M – Velké Petrovice – Stárkov – Pustiny – Rokytník – Hronov | 14 km | 2019_10_20 |
| 25 | Miroslav Horák | vlakem do Teplic nad Metují – Kočičí hrad – Ostaš – Česká Metuje | 10,7 km | 2019_11_10 |
| 26 | Miroslav Horák | vlakem do Olešnice – Mstětín – Červená Hora – Rýzmburk – Ratibořice – Česká Skalice | 13 km | 2019_11_24 |
| 27 | Vlasta Krmášková | Křížová cesta v Suchém Dole | 2019_12_01 | |
| 28 | Miroslav Horák | vlakem do Kuksu – Betlém – Křížová cesta 21 století – Šporkův mlýn – Kuks | 8 km | 2019_12_15 |
| 29 | Jaroslav Rohulán | Řešetova Lhota hostinec U Novotných | 11 km | 2019_12_27 |
| 30 |
Kliknout zde: